CMoney 市場焦點訊息

項次日期標題附件點閱率
1 2025/10/29  [資料新增公告]已於2025/10/27(一) 18:00執行 (影響表格:海外基金公告資訊)   1
2 2025/10/20  [樣本新增公告] 已於2025/10/17(五)執行 (影響表格:日收盤表排行 等表)   3
3 2025/10/17  [欄位異動公告] 於 2025/10/15 (三) 執行 (影響表格:[美股日報酬率比較表] )   1
4 2025/10/17  [樣本異動公告] 已於2025/10/15(三)執行 (影響表格:日收盤表排行 等表)   3
5 2025/09/22  [欄位異動公告] 預計於 2025/10/21(日) 執行 (影響表格:日收盤還原表排行等共7張表)   11
6 2025/09/12  [欄位新增公告] 預計於 2025/10/13(一) 執行 (影響表格:ETF分割表)   4
7 2025/09/04  [欄位異動公告] 預計於 2025/09/18 執行(影響表格:[ETF收益分配明細表] 共1張表)   9
8 2025/08/27  [資料新增公告]預計於2025/08/27(三) 18:00前執行 (影響表格:投信基金公告資訊)   6
9 2025/08/27  0050成分股調整預測   37
10 2025/08/15  [資料表異動公告]預計於 2025/08/18(一)執行(影響表格:法人說明會逐字稿(需選購))   23
11 2025/08/05  【CMoney系統維護公告】2025/08/07晚上-2025/08/08系統維護   22
12 2025/07/31  [欄位異動公告] 預計於 2025/08/28(四)執行 (影響表格:ETF基本資料表)   14
13 2025/07/23  資料公告:2025Q2財報出爐!   14
14 2025/07/07  [欄位新增、異動公告] 預計於 2025/08/04 (一) 執行(影響表格:ETF基本資料表)   32
15 2025/07/07  [CMoney Taiwan ESG Rating] 2025Q3 評等發布   11
123456