CMoney 市場焦點訊息

項次日期標題附件點閱率
1 2025/12/11  [欄位異動公告]於2025/12/08執行(影響表格:[季IFRS財報(現金流量累計)等表)   0
2 2025/12/08  [資料新增公告]已於2025/12/05(五)執行(影響表格:選擇權交易基本資料表 共兩張表)   2
3 2025/12/05  【CMoney概念股/集團股新增異動公告】預計於2025/12/4(四)起陸續新增   3
4 2025/11/25  0050成分股調整預測   36
5 2025/11/24  [欄位異動公告]預計於2025/12/18(四)執行(影響表格:[CSR企業社會責任] 共1張表)   0
6 2025/11/10  [CMoney Taiwan ESG Rating] 2025Q4 評等發布   9
7 2025/10/29  [資料新增公告]已於2025/10/27(一) 18:00執行 (影響表格:海外基金公告資訊)   2
8 2025/10/20  [樣本新增公告] 已於2025/10/17(五)執行 (影響表格:日收盤表排行 等表)   3
9 2025/10/17  [欄位異動公告] 於 2025/10/15 (三) 執行 (影響表格:[美股日報酬率比較表] )   13
10 2025/10/17  [樣本異動公告] 已於2025/10/15(三)執行 (影響表格:日收盤表排行 等表)   9
11 2025/09/22  [欄位異動公告] 預計於 2025/10/21(日) 執行 (影響表格:日收盤還原表排行等共7張表)   13
12 2025/09/12  [欄位新增公告] 預計於 2025/10/13(一) 執行 (影響表格:ETF分割表)   15
13 2025/09/04  [欄位異動公告] 預計於 2025/09/18 執行(影響表格:[ETF收益分配明細表] 共1張表)   17
14 2025/08/27  [資料新增公告]預計於2025/08/27(三) 18:00前執行 (影響表格:投信基金公告資訊)   13
15 2025/08/27  0050成分股調整預測   42
123456