CMoney 市場焦點訊息

項次日期標題附件點閱率
1 2026/06/12  [欄位異動公告]於2026/06/11(四)執行 (影響表格:美股季法人持股還原表 等共2張表)   1
2 2026/06/12  【系統維護公告】2026/06/14(日)至2026-​06-​15 (一)01:00進行系統維護。   0
3 2026/06/04  [欄位異動公告] 預計於2026/06/25執行 (影響表格:季IFRS財報總表(金融)共11張表)   1
4 2026/06/04  [欄位異動公告] 預計於2026/06/25執行 (影響表格:季IFRS財報總表(金融)共11張表)   0
5 2026/06/04  [資料新增公告] 已於2026/06/03(三)執行(影響表格:[美股季法人持股還原表]等共2張表)   1
6 2026/06/02  [欄位異動公告] 預計於2026/06/25 前執行 (影響表格:季IFRS財報(總表)等共7張表)   0
7 2026/05/27  [欄位異動公告]預計於2026/7/3(五)18:00執行(影響表格:期貨商品基本資料 等共2張表)   0
8 2026/05/27  0050成分股調整預測   19
9 2026/05/25  【CMoney指數彙編成分股校正公告】預計於2026/6/1(一)執行   6
10 2026/05/13  [資料新增公告] 已於2026/05/08(五)執行 (影響表格:日收盤表排行 等表)   16
11 2026/04/27  [欄位異動公告]預計於 2026/5/11(一) 18:00執行 (影響表格:月收盤還原表排行)   3
12 2026/04/21  CMoney系統價格調整公告   31
13 2026/04/15  資料公告:2026Q1財報出爐!   13
14 2026/04/09  [CMoney Taiwan ESG Rating] 2026Q2 評等發布   10
15 2026/03/30  【CMoney集團概念股新增異動公告】預計於2026/3/31(二)起陸續新增   8
12345